ชื่อ: | โพลีเมอร์แบบตั้ง Rod Ram Extruder เครื่อง PFLB20 Dia 4mm-20mm | ความสูงของเครื่อง: | 2150มม |
---|---|---|---|
สูงสุด พลัง: | 14 กิโลวัตต์ | ระยะสัดส่วนสตาร์ด Dia ((mm): | 4-20mm |
โลตติจ์ทํางาน: | 380V 50HZ 3P ((หรือตามความต้องการของคุณ) | ลักษณะ: | ระบบอัตโนมัติ |
พื้นที่พื้นเครื่องจักร(ตารางเมตร): | 3.5 | เดีย: | 20-500มม |
สร้างปริมาณ: | 220มม. x 220มม. x 250มม. | โซนทำความเย็น: | 2 |
เน้น: | เครื่องบดสตาร์ดรามแบบตั้ง,เครื่องบด Rod Ram PFLB20 |
รูปแบบเครื่อง | PFLB20 | PFB80 | PFB150 |
กระบวนการ | การดึงออกตั้ง | การดึงออกแบบแนวราบ | |
พลังงาน KW ((มอเตอร์ไฟฟ้า) | 14 | 24 | 33 |
ระยะสัดส่วนกว้าง (mm) | 4-20 | 25 - 80 | 80-150 (200) |
ความยาวของแท่งที่ถูกขีดออก | ต่อเนื่องการขยายความยาวไม่จํากัด | ||
เครื่องควบคุม | PLC+Touch Screen | PLC+Touch Screen | PLC+Touch Screen |
ผลิต ((Kg/h) | 7+ | 8+ | 10+ |
ความดัน/PH/Hz | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
การบริโภคไฟฟ้า ((KW/h) | 2+ | 2.5+ | 3+ |
โซนอุณหภูมิ | 3-5 | 4-8 | 8-12 |
น้ําหนักเครื่อง ((กก.) | 930 | 960 | 1220 |
ความสูงของเครื่อง (mm) | 2150 | 1800 | 1900 |
พื้นที่พื้นเครื่อง (m)2) | 3.5 | 7 | 10 |
โมลด์ | ขนาดของหม้อถูกกําหนดตามความต้องการของลูกค้า ชุดหม้อครบครันรวมถึงร่างหม้อ หัวขุด, แฟลนจ์เชื่อมต่อ, ชุดแหวนความร้อนอุณหภูมิสูงชุดเซ็นเซอร์ครบวงจร, ระบบแจ็คเก็ตน้ําเย็น, และสายเชื่อมต่ออุณหภูมิสูง, โมลด์และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์.ความหนาของผ้าหอมประกอบกันได้มากกว่า 5 มิลลิเมตร, และความหนาของการทําความร้อนมากกว่า 10 มม. |
โทรศัพท์บริการ: +86-0519-83999079
การให้อาหารแบบอัตโนมัติด้วยล้างแอก (vacuum automatic feeding) รวมถึงระบบลมพัดกลับอากาศดัน ระบบให้อาหารเริ่มต้น ระบบล้างเชือกล้างน้ํา ปืนดูดน้ํา เครื่องกําเนิดล้างแอก (vacuum generator) เครื่องควบคุม PCB ความเร็ว 30-300 kg/hกว้าง 150 มิลลิเมตรและสูง 600 มิลลิเมตร, กําหนดเวลาอาหารอัตโนมัติและเวลาการปล่อย, การไหลเวียนของปูนสามารถควบคุมได้, ผลิตทั้งหมดจากสแตนเลส, การควบคุมที่ฉลาด.ด้วย 2.2kw มอเตอร์ลดความเร็ว ความเร็วในการหมุน 15-25 รอบ / นาที, 8-10mm หนาแผ่นด้านล่าง, และความจุอาหาร 75-90kg.
ชื่อ | ไม่ ไม่ | ยี่ห้อ/ผู้ผลิต | |
เครื่องกําเนิดความว่าง | 1 ชิ้น | จีน | |
เครื่องกรองเหล็กไร้ขัดเหล็ก 316L | 4 ชิ้น | จีน | |
หุ้มระบายอากาศ ((304 สแตนเลส) | 1 ชุด | ซูโกะ | |
ระบบเป่าอากาศดันกลับ | วาล์วลื่นกลับ | 1 ชุด | นิวซีแลนด์ |
ส่วนประกอบปนูเมติก | AirTAC | ||
ระบบระบายอากาศ | 1 ชุด | จีน | |
ระบบควบคุม | บอร์ดคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด | ซูโกะ |
การสลับไฟฟ้า | 1 ชิ้น | จีน | |
วาล์วซอลีนอยด์ | 1 ชิ้น | AirTAC | |
หลอดดูด ((Φ25) หลอดเสริมเหล็กประเภทอาหาร | 3M | เยอรมนี | |
ช่องดูดของเหล็กไร้ขัด ((Φ25) | 1 ชิ้น | L 350 มิลลิเมตร | |
บันไดเหล็กไร้ขัด | 1 ชิ้น | OD600mm;H700mm | |
เครื่องยนต์ | 1 ชิ้น | 1.5KW 15-20r/m |
รุ่น | การบริโภคอากาศกด | ความดันอากาศ |
SKVQC-10 | 180L/นาที | 0.4-0.6MPa |
กรุณาติดต่อเราสําหรับ อุปกรณ์การแปรรูป PTFE อื่นๆ